商品房预售许可证号 项目名称
企业名称 预售发证时间   至  

序号 商品房预售许可证号 项目名称 企业名称 预售总套数 预售总面积
(平方米)
发证日期
1 20120503 5栋 淮南恒大天恒置业有限公司 96 11620.46 2012-05-17
2 20120504 6栋 淮南恒大天恒置业有限公司 96 11619.71 2012-05-17
3 20120502 1栋 淮南恒大天恒置业有限公司 128 12084.06 2012-05-09
4 20120301 18栋 淮南福特置业有限公司 40 3929.44 2012-05-03
5 20120302 20栋 淮南福特置业有限公司 66 6821.08 2012-05-03
6 20120303 22栋 淮南福特置业有限公司 115 9694.86 2012-05-03
7 20120304 23栋 淮南福特置业有限公司 91 9526.90 2012-05-03
8 20111211 4栋商业 淮南正元置业有限公司 172 15744.02 2012-04-27
9 20120409 D8栋 安徽泉山湖置业有限公司 24 1946.58 2012-04-27
10 20120410 D9栋 安徽泉山湖置业有限公司 36 3313.32 2012-04-27
11 20120411 A13栋 安徽泉山湖置业有限公司 16 2565.19 2012-04-27
12 20120313 3栋 淮南正元置业有限公司 374 17725.28 2012-04-27
13 20120312 2栋 淮南正元置业有限公司 39 5021.65 2012-04-27
14 20120311 1栋 淮南正元置业有限公司 21 2257.67 2012-04-27
15 20120412 8栋 安徽中至信置业有限公司 213 21620.86 2012-04-26
16 20120305 淮河新城三期9栋 淮南民生置业有限公司 76 6695.98 2012-04-24
17 20120306 淮河新城三期10栋 淮南民生置业有限公司 75 6638.57 2012-04-24
18 20120307 淮河新城三期11栋 淮南民生置业有限公司 67 6186.33 2012-04-24
19 20120309 淮河新城三期19栋 淮南民生置业有限公司 69 8779.90 2012-04-24
20 20120408 5栋 安徽坤元房地产开发有限公司 2 1220.62 2012-04-24
主办单位:淮南市房地产管理局 备案序号:皖ICP备05000041号
网站维护:房管局信息中心 技术支持:南方数码 建议分辨率:1024*768
声明:未经书面协议或本局书面许可,任何单位和个人禁止下载打印、建立镜像